-0,1 °C
dégagé
humidex : -0,1 °C
Max | Min |
0,1 °C | -1,3 °C |
SE
136°
Vitesse | Rafale | |
0 | 3 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | -0,6 °C |
Outside Humidity | 96% |
Pluie | Invalid observation |
Rain Rate | 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Base des Nuages | 211 meters |
dayET | 0,0 mm |
Prévisions à 7 jours
Records récents. Tous les records.
Max: | 0,1 °C | Min: | -1,3 °C |
Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Max: | 8 km/h |
Pluie aujourd'hui: | 0,0 mm | Pluviométrie Max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 16,7 °C | Min: | -1,3 °C |
Vent Moyen: | 4 km/h | Vent Max: | 58 km/h |
Pluie Totale: | 34,8 mm | Pluviométrie Max: | 138,8 mm/hr |
Droue Sur Drouette, Centre Val de Loire Tous les graphiques.