-0,1 °C
éclaircies
humidex : -0,1 °C
Max | Min |
7,5 °C | -0,2 °C |
ONO
286°
Vitesse | Rafale | |
3 | 6 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | -0,8 °C |
Outside Humidity | 95% |
Pluie | Invalid observation |
Rain Rate | 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Base des Nuages | 242 meters |
dayET | 0,6 mm |
Prévisions à 7 jours
Records récents. Tous les records.
Max: | 7,5 °C | Min: | -0,2 °C |
Vent Moyen: | 5 km/h | Vent Max: | 34 km/h |
Pluie aujourd'hui: | 1,0 mm | Pluviométrie Max: | 3,4 mm/hr |
Max: | 16,7 °C | Min: | -0,2 °C |
Vent Moyen: | 4 km/h | Vent Max: | 58 km/h |
Pluie Totale: | 34,8 mm | Pluviométrie Max: | 138,8 mm/hr |
Droue Sur Drouette, Centre Val de Loire Tous les graphiques.