
8,1 °C
Brume
humidex : 8,3 °C
Max | Min |
9,4 °C | 7,7 °C |
NE
43°
Vitesse | Rafale | |
4 | 10 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 7,3 °C |
Outside Humidity | 95% |
Pluie | Invalid observation |
Rain Rate | 0,0 mm/hr |
Radiation | 75 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Base des Nuages | 252 meters |
dayET | 0,0 mm |
Prévisions à 7 jours

Records récents. Tous les records.
Max: | 9,4 °C | Min: | 7,7 °C |
Vent Moyen: | 5 km/h | Vent Max: | 16 km/h |
Pluie aujourd'hui: | 0,0 mm | Pluviométrie Max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 24,7 °C | Min: | 1,2 °C |
Vent Moyen: | 7 km/h | Vent Max: | 60 km/h |
Pluie Totale: | 31,4 mm | Pluviométrie Max: | 44,2 mm/hr |
Droue Sur Drouette, Centre Val de Loire Tous les graphiques.