
5,5 °C
Clair
humidex : 5,5 °C
Max | Min |
8,2 °C | -1,1 °C |
ENE
70°
Vitesse | Rafale | |
5 | 8 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 0,6 °C |
Outside Humidity | 71% |
Pluie | Invalid observation |
Rain Rate | 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Base des Nuages | 748 meters |
dayET | 1,0 mm |
Prévisions à 7 jours

Records récents. Tous les records.
Max: | 8,2 °C | Min: | -1,1 °C |
Vent Moyen: | 5 km/h | Vent Max: | 18 km/h |
Pluie aujourd'hui: | 0,0 mm | Pluviométrie Max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 8,5 °C | Min: | -2,6 °C |
Vent Moyen: | 5 km/h | Vent Max: | 39 km/h |
Pluie Totale: | 18,2 mm | Pluviométrie Max: | 9,8 mm/hr |
Droue Sur Drouette, Centre Val de Loire Tous les graphiques.