
6,7 °C
Clair
humidex : 6,7 °C
Max | Min |
9,2 °C | 6,6 °C |
--
-
Vitesse | Rafale | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 4,9 °C |
Outside Humidity | 89% |
Pluie | Invalid observation |
Rain Rate | 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Base des Nuages | 361 meters |
dayET | 0,0 mm |
Prévisions à 7 jours

Records récents. Tous les records.
Max: | 9,2 °C | Min: | 6,6 °C |
Vent Moyen: | 0 km/h | Vent Max: | 5 km/h |
Pluie aujourd'hui: | 0,0 mm | Pluviométrie Max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 28,6 °C | Min: | 4,6 °C |
Vent Moyen: | 5 km/h | Vent Max: | 219 km/h |
Pluie Totale: | 24,4 mm | Pluviométrie Max: | 14,6 mm/hr |
Droue Sur Drouette, Centre Val de Loire Tous les graphiques.