9,2 °C
dégagé
AQI: 2 (Bonne)
Droue-Sur-Drouette
Droue-Sur-Drouette
Ressenti: 7,8 °C
| Max | Min |
| 9,3 °C | 4,9 °C |
NO
306°
| Vitesse | Rafale | |
| 6 | 16 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 0,5 °C |
| Outside Humidity | 55% |
| dayRain | Invalid observation |
| Rain Rate | 0,0 mm/hr |
| Radiation | 222 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Cloud Base | 1206 meters |
| dayET | 1,1 mm |
Prévisions à 7 jours
Records récents. Tous les records.
| Max: | 9,3 °C | Min: | 4,9 °C |
| Vent Moyen: | 12 km/h | Vent Max: | 32 km/h |
| Pluie aujourd'hui: | 0,8 mm | Pluviométrie Max: | 4,2 mm/hr |
| Max: | 13,0 °C | Min: | -2,6 °C |
| Vent Moyen: | 12 km/h | Vent Max: | 58 km/h |
| Pluie Totale: | 77,8 mm | Pluviométrie Max: | 1645,8 mm/hr |
Droue Sur Drouette, Centre Val de Loire Tous les graphiques.

