12,2 °C
dégagé
AQI: 1 (Bonne)
Droue-Sur-Drouette
Droue-Sur-Drouette
Ressenti: 12,2 °C
| Max | Min |
| 12,6 °C | 11,8 °C |
ONO
281°
| Vitesse | Rafale | |
| 1 | 6 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 9,7 °C |
| Outside Humidity | 85% |
| dayRain | Invalid observation |
| Rain Rate | 0,0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Cloud Base | 460 meters |
| dayET | 0,0 mm |
Prévisions à 7 jours
Records récents. Tous les records.
| Max: | 12,6 °C | Min: | 11,8 °C |
| Vent Moyen: | 3 km/h | Vent Max: | 11 km/h |
| Pluie aujourd'hui: | 0,0 mm | Pluviométrie Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 28,4 °C | Min: | 10,8 °C |
| Vent Moyen: | 6 km/h | Vent Max: | 58 km/h |
| Pluie Totale: | 0,4 mm | Pluviométrie Max: | 0,8 mm/hr |
Droue Sur Drouette, Centre Val de Loire Tous les graphiques.

