10,9 °C
dégagé
AQI: 13 (Bonne)
Droue-Sur-Drouette
Droue-Sur-Drouette
Ressenti: 10,3 °C
| Max | Min |
| 10,9 °C | 5,4 °C |
NE
53°
| Vitesse | Rafale | |
| 7 | 18 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 6,5 °C |
| Outside Humidity | 75% |
| dayRain | Invalid observation |
| Rain Rate | 0,0 mm/hr |
| Radiation | 390 W/m² |
| UV Index | 1,5 |
| Cloud Base | 680 meters |
| dayET | 0,3 mm |
Prévisions à 7 jours
Records récents. Tous les records.
| Max: | 10,9 °C | Min: | 5,4 °C |
| Vent Moyen: | 4 km/h | Vent Max: | 23 km/h |
| Pluie aujourd'hui: | 0,0 mm | Pluviométrie Max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 26,3 °C | Min: | 0,4 °C |
| Vent Moyen: | 5 km/h | Vent Max: | 37 km/h |
| Pluie Totale: | 8,2 mm | Pluviométrie Max: | 17,8 mm/hr |
Droue Sur Drouette, Centre Val de Loire Tous les graphiques.

